| ลำดับ | สถานศึกษา | โครงการ | ผู้เรียน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสังขะ | 2 | 34 | รายละเอียด |
| 2 | ศกร.ระดับตำบลสังขะ | 7 | 47 | รายละเอียด |
| 3 | ศกร.ระดับตำบลขอนแตก | 7 | 47 | รายละเอียด |
| 4 | ศกร.ระดับตำบลดม | 7 | 50 | รายละเอียด |
| 5 | ศกร.ระดับตำบลพระแก้ว | 7 | 47 | รายละเอียด |
| 6 | ศกร.ระดับตำบลบ้านจารย์ | 7 | 47 | รายละเอียด |
| 7 | ศกร.ระดับตำบลกระเทียม | 7 | 47 | รายละเอียด |
| 8 | ศกร.ระดับตำบลสะกาด | 7 | 47 | รายละเอียด |
| 9 | ศกร.ระดับตำบลตาตุม | 7 | 47 | รายละเอียด |
| 10 | ศกร.ระดับตำบลทับทัน | 7 | 47 | รายละเอียด |
| 11 | ศกร.ระดับตำบลตาคง | 7 | 47 | รายละเอียด |
| 12 | ศกร.ระดับตำบลบ้านชบ | 7 | 47 | รายละเอียด |
| 13 | ศกร.ระดับตำบลเทพรักษา | 7 | 47 | รายละเอียด |
| รวม | 86 | 601 | ||
กศน.สุรินทร์